INFORMATIONS CUIVRE ET SPECIFICATIONS
CUIVRE, CLASSIFICATION ET DESCRIPTION
Description cuivre, cathode et divers
BS | BS EN | Description |
C101 | CW004A | Le cuivre électrolytique dur (ETP) est une nuance de cuivre couramment utilisée pour les applications électriques. |
C103 | CW008A | Le cuivre sans oxygène est un cuivre sans oxygène avec une teneur en cuivre minimale de 99,95 %. |
C106 | CW024A | Le cuivre désoxydé au phosphore est débarrassé de l'oxygène grâce à l'ajout contrôlé de phosphore, ce qui le rend plus facilement soudable. |
C109 | CW118C | Le cuivre au tellure (décolletage) contient 0,5 % de tellure, ce qui augmente l'usinabilité, mais a un effet limité sur la ductilité et la conductivité |
C110 | CW009A | Le cuivre sans oxygène (haute conductivité) contient 99,99 % de cuivre avec des impuretés limitées par rapport aux autres nuances. Cette nuance est la plus pure des cuivres sans oxygène. |
C111 | CW114C | Le cuivre au soufre C111 CW114C (usinage libre) présente une usinabilité d'environ 80 %, ce qui est dû (en partie) à l'ajout de soufre. |
C101AG2 | CW011A | Le cuivre argenté C101AG2 CW011A présente l'ajout de cuivre pour améliorer la résistance au ramollissement. Ces nuances présentent également une conductivité électrique et une résistance à la chaleur et à la corrosion améliorées. |
C101AG3 | CW012A | |
C101AG4 | CW013A | |
CC102 | CW106C | Le cuivre chrome zirconium contient de petites quantités de zirconium ainsi que du chrome qui contribuent à améliorer les performances mécaniques. |
SPECIFICATION STANDARD CUIVRE CATHODE
Cathodes électrolytiques en cuivre NON LME de catégorie A. Pureté (Cu) : 99,99 % maximum, 99,97 % minimum, conformément à la spécification LONDON METAL EXCHANGE (LME) (désignation de la catégorie de cathode Cu – Cath – 1).. | |||||
COMPOSITION CHIMIQUE (SUR UNE BASE SÈCHE, POURCENTAGE EN POIDS) | |||||
Cu 99,97 % - 99,99 % / Rejet inférieur à 99,96 % | |||||
Sulphur | (S/ppm) | 4 | Cobalt | (Co/ppm) | 0.2 |
Iron | (Fe/ppm) | 2 | Arsenic | (As/ppm) | 0.1 |
Silver | (Ag/ppm) | 10 | Bismuth | (B1/ppm) | 0.1 |
Lead | (Pb/ppm) | 0.2 | Manganese | (Mn/ppm) | 0.1 |
Nickel | (Ni/ppm) | 0.2 | Tellurium | (Te/ppm) | 0.05 |
Selenium | (Se/ppm) | 0.3 | Aluminium | (Al/ppm) | 0.5 |
Antimony | (Sb/ppm) | 0.1 | Magnesium | (Mg/ppm) | 0.4 |
Silica | (Si/ppm) | 0.3 | Zinc | (Zn/ppm) | 0.4 |
Morceau de lingot de zinc
Pour toutes informations complémentaires, consultez-nous...